| 都道府県知事許可 | |||
|---|---|---|---|
| 申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
| 新規許可(一般) | 165,000 | 90,000 | 255,000 |
| 新規許可(特定) | 198,000 | 90,000 | 288,000 |
| 更新許可(一般) | 77,000 | 50,000 | 127,000 |
| 更新許可(特定) | 110,000 | 50,000 | 160,000 |
| 業種追加(一般) | 88,000 | 50,000 | 138,000 |
| 業種追加(特定) | 110,000 | 50,000 | 160,000 |
| 事業年度終了届(一般) | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 事業年度終了届(特定) | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 変更届(一般・特定) | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 国土交通大臣許可 | |||
|---|---|---|---|
| 申請区分 | 報酬 | 印紙代 | 合計 |
| 新規許可(一般) | 198,000 | 150,000 | 348,000 |
| 新規許可(特定) | 220,000 | 150,000 | 370,000 |
| 更新許可(一般) | 110,000 | 50,000 | 160,000 |
| 更新許可(特定) | 132,000 | 50,000 | 182,000 |
| 業種追加(一般) | 110,000 | 50,000 | 160,000 |
| 業種追加(特定) | 132,000 | 50,000 | 182,000 |
| 事業年度終了届(一般) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 事業年度終了届(特定) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 変更届(一般・特定) | 55,000 | 0 | 55,000 |
※営業所が3ヶ所以上の場合には、上記に営業所加算がございます。お問い合わせください。
| 経営事項審査(公共工事参加に必要です) | |||
|---|---|---|---|
| 新規/継続 | 報酬 | 印紙代 | 合計 |
| 経営事項審査(新規) | 165,000〜 | 実費 | 165,000円+証紙・印紙代〜 |
| 経営事項審査(継続) | 132,000〜 | 実費 | 132,000円+証紙・印紙代〜 |
※上記は県知事許可業者様向けです。大臣許可業者様、業種数が複数ある場合にはご相談ください。
| 入札参加資格審査 | |||
|---|---|---|---|
| 1ヶ所あたり | 報酬 | 印紙代 | 合計 |
| 紙方式(持参) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 電子申請及び紙方式(郵送) | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 共同電子申請 | ご相談ください | ||
※建設工事の参加には経営事項審査を受けている必要がございます。その他役務・物品等の入札にも対応しております。ご相談ください。


| 運営者 | 宮崎行政書士事務所 |
| 郵便番号 | 273-0123 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市 南初富2-16-20-103 |
| 電話番号 | 047-446-6729 |
| FAX番号 | 047-441-7663 |
| souzoku@miyazakioffice.com |







