報酬額表

各許可申請の料金表です。当事務所は「法人・個人共通」の明確な報酬体系となっております。
実費や官公署手数料を含めた合計金額を事前にお見積もりをいたします。

建設業許可申請

※法人・個人共通の価格です。

申請区分 報酬(税込) 印紙・証紙代 合計
建設業許可新規(一般・知事) 165,000円~ 90,000円 255,000円~
建設業許可新規(特定・知事) 198,000円~ 90,000円 288,000円~
建設業許可更新(一般・知事) 77,000円~ 50,000円 127,000円~
建設業許可更新(特定・知事) 110,000円~ 50,000円 160,000円~
建設業許可業種追加(一般・知事) 88,000円~ 50,000円 138,000円~
建設業許可業種追加(特定) 110,000円~ 50,000円 160,000円~
事業年度終了届(知事・一般) 44,000円~ 0円 44,000円~
事業年度終了届(知事・特定) 55,000円~ 0円 55,000円~
建設業許可変更届(知事) 33,000円~ 0円 33,000円~

経営事項審査申請

※法人・個人共通の価格です。

申請区分 報酬(税込) 印紙・証紙代 合計
経営状況分析申請 44,000円~ 13,800円 57,800円
経営事項審査申請|千葉県知事 55,000円~ 11,000円~ 66,000円~
経営事項審査申請|東京都知事 55,000円~ 11,000円~ 66,000円~
経営事項審査申請|埼玉県知事 55,000円~ 11,000円~ 66,000円~
経営事項審査申請|国土交通大臣 77,000円~ 11,000円~ 88,000円~

入札参加資格審査申請

※法人・個人共通の価格です。

申請区分 報酬(税込) 印紙・証紙代 合計
ちば電子調達システム(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
東京都(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
東京電子自治体共同運営サービス(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
かながわ電子入札共同システム(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
埼玉県電子入札総合案内(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
茨城県入札参加資格電子申請システム(物品・工事) 55,000円~ 0円 55,000円~
国土交通省定期競争参加資格審査インターネット申請 77,000円~ 0円 77,000円~
調達ポータル統一資格審査申請 77,000円~ 0円 77,000円~

電気工事業登録申請

※法人・個人共通の価格です。

申請区分 報酬(税込) 印紙・証紙代 合計
登録電気工事業者登録申請 110,000円~ 22,000円 132,000円~
みなし登録電気工事業者新規登録申請 77,000円~ - -
登録電気工事業者更新登録申請 77,000円~ 12,000円 89,000円~
みなし登録電気工事業者届出事項変更届 44,000円~ 0円 44,000円~

第一種フロン類充塡回収業者登録申請

※法人・個人共通の価格です。

申請区分 報酬(税込) 印紙・証紙代 合計
第一種フロン類充塡回収業者登録申請(千葉県) 55,000円~ 5,000円 60,000円~
第一種フロン類充塡回収業者登録申請(東京都) 55,000円~ 6,100円 61,100円~
第一種フロン類充塡回収業者登録申請(埼玉県) 55,000円~ 5,500円 60,500円~
第一種フロン類充塡回収業者登録申請(神奈川県) 55,000円~ 4,000円 59,000円~